Sie müssen sich identifizieren
um bestellen zu können und an
unsere Tarife Zugriff zu haben
FirmenOnline-KatalogNeuheitenAktionenKontactKleinschriftNormalschriftGrossschrift 
Home

SucheSuchhilfe
Gleich wie die vorherige Version, aber Lieferung in einem Koffer, der die geeigneten Eichlösungen enthält.  
 
Referenz Parameter Messbereich mg/l Genauigkeit mg/l VE Preise
Chlore libre 0.00 - 5.00 ±0.02 - 1 1
Chlore total 0.00 - 5.00 ±0.02 - 1 1
Chlore total 0.00 - 10.00 ±0.06 - 3 1
Chlore total 0.000 - 0.500 ±0.004 - 0.200 1
Chlore libre 0.000 - 0.500 ±0.004 - 0.200 1
Phosphate 0.0 - 30.0 ±0.5 - 12 1
Phosphate 0.0 - 15.0 ±0.2 - 6 1
Fer 0.00 - 5.00 ±0.01 - 1.50 1
 
Referenz Zubehör VE Preise
Batterien 1
 
 
 
 
VerkaufsbedingungenTechnische DatenQualitätspolitik