Vous devez vous identifier
pour pouvoir commander
et accéder à nos tarifs
SociétésCatalogue en ligneNouveautésPromotionsContactez-nousCaractères petitsCaractères normauxCaractères grands 
Accueil
Bouteilles à bouchons à vis.  
 
Référence Fond Volume ml Ø x L mm Matériau Gravitation g Ø bouchon mm UV Prix
250 61.8 x 127.7 PPCO 13200 38 4
250 60.0 x 128.8 FEP 4000 38 1
250 61.2 x 131.9 PEL 8000 43 6
250 61.8 x 127.6 PC 27500 38 4
250 61.9 x 145.8 PC 27500 38 4
500 73.8 x 169.8 PPCO 4800 48 4
500 69.5 x 170.2 PPCO 4800 48 4
500 69.5 x 169.6 PC 15000 48 4
1000 97.5 x 184.5 PPCO 7100 63 4
1000 97.7 x 179.0 PPCO 7100 63 4
1000 97.6 x 188.4 PC 7100 63 4
1000 98.1 x 180.2 PC 7100 63 4
 
Référence Accessoires UV Prix
Support / NA-3123-0250 4
 
 
 
 
Conditions de venteDonnées techniquesPolitique qualité