Vous devez vous identifier
pour pouvoir commander
et accéder à nos tarifs
SociétésCatalogue en ligneNouveautésPromotionsContactez-nousCaractères petitsCaractères normauxCaractères grands 
Accueil
Colonnes Eclipse XDB-C18 Rapid Resolution High Throughput (pression maximum: 400 bar, 6000 psi).  
 
Référence Description Dimensions mm Particules µm UV Prix
Standard Column 4.6x50 1.8 1
Standard Column 4.6x50 1.8 3
Cartridge 4.6x50 1.8 1
Cartridge 4.6x50 1.8 3
Cartridge 4.6x30 1.8 1
Cartridge 4.6x30 1.8 3
Cartridge 4.6x15 1.8 1
Cartridge 4.6x15 1.8 3
Standard Column 2.1x50 1.8 1
Standard Column 2.1x50 1.8 3
Cartridge 2.1x50 1.8 1
Cartridge 2.1x50 1.8 3
Cartridge 2.1x30 1.8 1
Cartridge 2.1x30 1.8 3
Cartridge 2.1x15 1.8 1
Cartridge 2.1x15 1.8 3
 
 
 
 
Conditions de venteDonnées techniquesPolitique qualité