Vous devez vous identifier
pour pouvoir commander
et accéder à nos tarifs
SociétésCatalogue en ligneNouveautésPromotionsContactez-nousCaractères petitsCaractères normauxCaractères grands 
Accueil

RechercheAide à la recherche
Solutions étalons pour chromatographie ionique. Concentration 1g/l. Autres concentrations, en flacons de 50ml à 500mlnous
Ci-dessous quelques exemples.
 
 
Référence Elément source Matrice Volume ml UV Prix
Br- 99.99+% H2O 50 1
Br- 99.99+% H2O 100 1
Br-99.99+% H2O 250 1
NO3- NH4NO3 99.999+% H2O 50 1
NO3- NH4NO3 99.999+% H2O 100 1
NO3- NH4NO3 99.999+% H2O 250 1
PO4³- NH4H2PO4 99.99+% H2O 50 1
PO4³- NH4H2PO4 99.99+% H2O 100 1
PO4³- NH4H2PO4 99.99+% H2O 250 1
SO4²- (NH4)2SO4 99.999+% H2O 50 1
SO4²- (NH4)2SO4 99.999+% H2O 100 1
SO4²- (NH4)2SO4 99.999+% H2O 250 1
 
 
Conditions de venteDonnées techniquesPolitique qualité