About UsOnline CatalogNewsPromotionsContact usSmall fontNormal fontLarge font 
Home
Cell for spectrophotometer, Macro with PTFE lids.
4 windows.
Base thickn.: 1.5mm
 
 
Reference Material Light path mm H x W x D mm Inside width mm Vol. µl SU Price
OS 10 x 10 45 x 12.5 x 12.5 10 3500 1
OS 20 x 10 45 x 12.5 x 22.5 10 7000 1
QS 10 x 10 45 x 12.5 x 12.5 10 3500 1
QS 20 x 10 45 x 12.5 x 22.5 10 7000 1
PYREX 10 x 10 45 x 12.5 x 12.5 10 3500 1
OS 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500 1
QS 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500 1
OS 10 x 10 46 x 12.5 x 12.5 10 3500 1
OS 10 x 20 46 x 12.5 x 12.5 10 7000 1
QS 10 x 10 46 x 12.5 x 12.5 10 3500 1
QS 10 x 20 46 x 12.5 x 12.5 10 7000 1
OS 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500 1
QS 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500 1
QS - 45 x 12.4 x 12.4 10 1750 1
QS - 46 x 12.4 x 12.4 10 1750 1
* Polished base** 3 fenętres|* 3 Fenster|* 3 windows  
 
 
 
 
Sales conditionsTechnical specificationsQuality policy