About UsOnline CatalogNewsPromotionsContact usSmall fontNormal fontLarge font 
Home
Scales, precision PLS
-Quantity/weitht switchover at the touch of a button.
-Precise counting.
-Weighing with tolerance range (Checkweighing).
-Back lit LCD display with digit height 17mm.
-Percentage determination.
-Density determination of liquids and solids.
-PRE-TARE function.
-Ring-shaped glass draught shield.
-DKD certificate request.
 
 
Reference Weighing capacity g Readability g Repeatability g Pan size mm DKD Certificate SU Price
310 0.001 0.0020.001 Ø 110 963-127 1
510 0.001 0.001 Ø 110 963-127 1
720 0.001 0.001 Ø 110 963-127 1
1200 0.001 0.001 Ø 110 963-127 1
720/1200 0.001/0.01 0.001/0.01 Ø 110 963-127 1
3100 0.01 0.02 Ø 160 963-127 1
4200 0.01 0.01 Ø 160 963-127 1
6200 0.01 0.01 Ø 160 963-128 1
4200/6200 0.01/0.1 0.01/0.1 Ø 160 963-128 1
 
 
 
 
 
 
Sales conditionsTechnical specificationsQuality policy